8-800-700-01-84âîíîê áåñïëàòíûé 8-4912-99-31-87 8-961-131-32-50  

rusprivod@yandex.ru

˜˜˜˜˜ ˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜!

Ðåäóêòîðíàÿ ÷àñòü NMRW: ãàáàðèòíî-ïðèñîåäèíèòåëüíûå ðàçìåðû

Ðåäóêòîðíàÿ ÷àñòü NMRW

NMRW A B C C1 D(*) E F G H H1 I L1 M N O
030 80 97 54 44 14 55 32 56 65 29 55 63 40 57 30
040 100 121,5 70 60 18(19) 60 43 71 75 36,5 70 78 50 71,5 40
050 120 144 80 70 25(24) 70 49 85 85 43,5 80 92 60 84 50
063 144 174 100 85 25(28) 80 67 103 95 53 95 112 72 102 63
075 172 205 120 90 28(35) 95 72 112 115 57 112,5 120 86 119 75
090 206 238 140 100 35(38) 110 74 130 130 67 129,5 140 103 135 90
110 255 295 170 115 42 130 - 144 165 74 160 155 127,5 167,5 110
130 293 335 200 120 45 180 - 155 215 81 179 170 146,5 187,5 130
150 340 400 240 145 50 180 - 185 215 96 210 200 170 230 150

 

NMRW P Q R S T V PE b t α Ìàññà, êã
030 75 44 6,5 21 5,5 27 M6x11(n=4) 5 16,3 1,2
040 87 55 6,5 26 6,5 35 M6x8(n=4) 6 20,8(21,8) 45° 2,3
050 100 54 8,5 30 7 40 M8x10(n=4) 8 28,3(27,3) 45° 3,8
063 110 80 8,5 36 8 50 M8x14(n=8) 8 28,3(31,3) 45° 6,2
075 140 93 11 40 10 60 M8x14(n=8) 8(10) 31,3(38,3) 45° 9,0
090 160 102 13 45 11 70 M10x18(n=8) 10 38,3(41,3) 45° 13,0
110 200 125 14 50 14 85 M10x18(n=8) 12 45,3 45° 42,5
130 250 140 16 60 15 100 M12x21(n=8) 14 48,8 45° 59,0
150 250 180 18 72,5 18 120 M12x21(n=8) 14 53,8 45° 87,0

*ñïåöèàëüíîå èñïîëíåíèå âàëà

Ðåäóêòîðíàÿ ÷àñòü NMRW: äîïîëíèòåëüíûå îïöèè (àêñåññóàðû)

1. Âûõîäíûå ôëàíöû (ãàáàðèòíî-ïðèñîåäèíèòåëüíûå ðàçìåðû, à òàêæå âíåøíèé âèä)

Ðåäóêòîðíàÿ ÷àñòü NMRW

Âíåøíèé âèä
âûõîäíîãî ôëàíöà
030 040 050 063 075 090 110 130 150

Ðåäóêòîðíàÿ ÷àñòü NMRW

FA KA 54,5 67 90 82 111 111 131 140 150
KB 6 7 9 10 13 13 15 15 15
KC 4 4 5 6 6 6 6 6 6
KN 50 60 70 115 130 152 170 180 180
KM 68 80min 90min 150 165 175 230 255 255
KO 6,5(n*4) 9(n*4) 11(n*4) 11(n*4) 11(n*4)

14(n*4)

14(n*4)

16(n*4)

16(n*4)

KP 80 110 125 180 200 210 280 320 320
KQ 70 95 110 142 170 200 260 290 290
KW 45° 45° 45° 45° 45° 45°

45°

22,5

°

22,5

°

Ðåäóêòîðíàÿ ÷àñòü NMRW

FB KA - 97 120 112 90 122 180 - -
KB - 7 9 10 13 18 15 - -
KC - 4 5 6 6 6 6 - -
KN - 60 70 115 110 180 170 - -
KM - 80min 90min 150 130 215 230 - -
KO - 9(n*4) 11(n*4) 11(n*4) 11(n*4)

14(n*4)

14(n*4)

- -
KP - 110 125 180 160 250 280 - -
KQ - 95 110 142 - - 260 - -
KT - - - - - 105 - - -
KW - 45° 45° 45° 45° 45°

45°

- -

Ðåäóêòîðíàÿ ÷àñòü NMRW

FC KA - 80 89 98 - 110 - - -
KB - 9 10 10 - 17 - - -
KC - 5 5 5 - 6 - - -
KN - 95 110 130 - 130 - - -
KM - 115 130 165 - 165 - - -
KO - 9,5(n*4) 9,5(n*4) 11(n*4) -

11(n*4)

- - -
KP - 140 160 200 - 200 - - -
KT - 56 66 80 - - - - -
KW - 45° 45° 45° - 45° - - -

Ðåäóêòîðíàÿ ÷àñòü NMRW

FD KA - 58 72 107 - 151 - - -
KB - 12 14,5 10 - 13 - - -
KC - 5 5 5 - 6 - - -
KN - 80 95 130 - 152 - - -
KM - 100 115 165 - 175 - - -
KO - 9(n*4) 11(n*4) 11(n*4) -

14(n*4)

- - -
KP - 120 140 200 - 210 - - -
KQ - - - - - 200 - - -
KT - 50 60 - - - - - -
KW - 45° 45° 45° -

45°

- - -

Ðåäóêòîðíàÿ ÷àñòü NMRW

FE KA - - - 80,5 - - - - -
KB - - - 16,5 - - - - -
KC - - - 5 - - - - -
KN - - - 110 - - - - -
KM - - - 130 - - - - -
KO - - - 11(n*4) - - - - -
KP - - - 160 - - - - -
KW - - - 45° - - - - -

 

2. Ðàçìåðû âòîðîãî âûëåòà âõîäíîãî âàëà (Ðàçìåðû äîïîëíèòåëüíîãî âûëåòà âàëà)

Ðåäóêòîðíàÿ ÷àñòü NMRW

Òèïîðàçìåð J d(j6) K m b1 t1
030 45 9 20 - 3 10,2
040 53 11 23 - 4 12,5
050 64 14 30 Ì6 5 16
063 75 19 40 Ì6 6 21,5
075 90 24 50 Ì8 8 27
090 108 24 50 Ì8 8 27
110 135 28 60 Ì10 8 31
130 155 30 80 Ì10 8 33
150 175 35 80 Ì12 10 38

3. Ðàçìåðû âûõîäíîãî âàëà

Ðåäóêòîðíàÿ ÷àñòü NMRW

Òèïîðàçìåð d(h6) T T1 L1 Z Z1 m b1 t1
030 14 30 32,5 63 102 128 M6 5 16
040 18 40 43 78 128 164 M6 6 20,5
050 25 50 53,5 92 153 199 M10 8 28
063 25 50 53,5 112 173 219 M10 8 28
075 28 60 63,5 120 192 247 M10 8 31
090 35 80 84,5 140 234 309 M12 10 38
110 42 80 84,5 155 249 324 M16 12 45
130 45 80 85 170 265 340 M16 14 48,5
150 50 82 87 200 297 374 M16 14 53,5

4. Ðàçìåðû ðåàêòèâíîé øòàíãè

Ðåäóêòîðíàÿ ÷àñòü NMRW

Òèïîðàçìåð L H K D R B
030 85 14 24 8 15 4
040 100 14 31,5 10 18 4
050 100 14 38,5 10 18 4
063 150 14 49 10 18 6
075 200 25 47,5 20 30 6
090 200 25 57,5 20 30 6
110 250 30 62 25 35 6
130 250 30 69 25 35 6
150 250 30 84 25 35 6

5. Çàùèòíàÿ êðûøêà

Ðåäóêòîðíàÿ ÷àñòü NMRW

Òèïîðàçìåð N2
030 42
040 50
050 57,5
063 68,5
075 73,5
090 85,5
110 94
130 102
150 117